THỐNG KÊ KQXS
XỔ SỐ MIỀN BẮC
XỔ SỐ MIỀN NAM
- Miền Nam
- Hồ Chí Minh
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Lâm Đồng
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Miền Trung
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ MIỀN BẮC
Mở thưởng hôm nay:
Tỉnh/TP khác:
KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ MIỀN BẮC
| Ngày \ Cặp số |
14 - 2 |
15 - 2 |
20 - 2 |
21 - 2 |
22 - 2 |
23 - 2 |
24 - 2 |
25 - 2 |
26 - 2 |
27 - 2 |
28 - 2 |
1 - 3 |
2 - 3 |
3 - 3 |
4 - 3 |
5 - 3 |
6 - 3 |
7 - 3 |
8 - 3 |
9 - 3 |
10 - 3 |
11 - 3 |
12 - 3 |
13 - 3 |
14 - 3 |
15 - 3 |
16 - 3 |
17 - 3 |
18 - 3 |
19 - 3 |
20 - 3 |
Tổng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 01 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||||
| 02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 03 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||
| 04 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| 05 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 07 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 08 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | |||||||||||||||||||||
| 09 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | |||||||||||||||||||
| 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 14 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||
| 17 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 19 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| 25 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 27 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||
| 28 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 29 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 17 | ||||||||||||||||||
| 31 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 34 | 2 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||
| 36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 37 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||
| 42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 43 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 45 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| 46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 47 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 48 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||||
| 51 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| 52 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 13 | |||||||||||||||||||||
| 53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 57 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||
| 58 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 59 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 60 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||||
| 65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 72 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 73 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 74 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 76 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 78 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 79 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 80 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 81 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||||
| 82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 83 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 84 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 85 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| 86 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 87 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 88 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 89 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 12 | |||||||||||||||||||||
| 91 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | |||||||||||||||||
| 92 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 93 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 94 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 96 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||
| 97 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||
| 98 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 |
Copyright (C) sxmn.top 2019


