- Miền Nam
- Hồ Chí Minh
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Lâm Đồng
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Miền Trung
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC (XSMB)
- Xs Miền Bắc 03/02
- Xs Miền Bắc 02/02
- Xs Miền Bắc 01/02
- Thống kê kết quả xổ số Miền Bắc
- Xem kqxs Miền Bắc theo ngày
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 03/02 (Thứ Ba)
Xổ số kiến thiết Quảng Ninh (XSMB- XSTD- Xổ số Hà Nội- Thủ Đô) |
|
| Giải đặc biệt | 97648 |
| Giải nhất | 23355 |
| Giải nhì | 76097 20928 |
| Giải ba | 49808 31824 81955 42681 50643 08223 |
| Giải tư | 6075 7356 9948 3990 |
| Giải năm | 3072 1901 0856 4267 0952 1140 |
| Giải sáu | 552 822 147 |
| Giải bảy | 98 41 76 81 |
| Nguồn kết quả: Xskt.com.vn > XSMB | |
| Đầu | Đuôi |
| 0 | 1, 8 |
| 1 | |
| 2 | 2, 3, 4, 8 |
| 3 | |
| 4 | 0, 1, 3, 7, 8, 8 |
| 5 | 2, 2, 5, 5, 6, 6 |
| 6 | 7 |
| 7 | 2, 5, 6 |
| 8 | 1, 1 |
| 9 | 0, 7, 8 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 02/02 (Thứ Hai)
Xổ số kiến thiết Hà Nội (XSMB- XSTD- Xổ số Hà Nội- Thủ Đô) |
|
| Giải đặc biệt | 73461 |
| Giải nhất | 85558 |
| Giải nhì | 50359 49985 |
| Giải ba | 42645 73512 76496 96228 44302 99454 |
| Giải tư | 4117 3462 7691 3281 |
| Giải năm | 3582 9139 1398 8212 8012 1076 |
| Giải sáu | 615 883 155 |
| Giải bảy | 23 07 74 06 |
| Nguồn kết quả: Xskt.com.vn > XSMB | |
| Đầu | Đuôi |
| 0 | 2, 6, 7 |
| 1 | 2, 2, 2, 5, 7 |
| 2 | 3, 8 |
| 3 | 9 |
| 4 | 5 |
| 5 | 4, 5, 8, 9 |
| 6 | 1, 2 |
| 7 | 4, 6 |
| 8 | 1, 2, 3, 5 |
| 9 | 1, 6, 8 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 01/02 (Chủ Nhật)
Xổ số kiến thiết Thái Bình (XSMB- XSTD- Xổ số Hà Nội- Thủ Đô) |
|
| Giải đặc biệt | 01377 |
| Giải nhất | 62903 |
| Giải nhì | 18387 07354 |
| Giải ba | 10059 81560 41701 37260 17099 22989 |
| Giải tư | 6605 3887 2927 2963 |
| Giải năm | 1390 7638 4761 2703 7094 7161 |
| Giải sáu | 431 107 573 |
| Giải bảy | 58 03 47 05 |
| Nguồn kết quả: Xskt.com.vn > XSMB | |
| Đầu | Đuôi |
| 0 | 1, 3, 3, 3, 5, 5, 7 |
| 1 | |
| 2 | 7 |
| 3 | 1, 8 |
| 4 | 7 |
| 5 | 4, 8, 9 |
| 6 | 0, 0, 1, 1, 3 |
| 7 | 3, 7 |
| 8 | 7, 7, 9 |
| 9 | 0, 4, 9 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 31/01 (Thứ Bảy)
Xổ số kiến thiết Nam Định (XSMB- XSTD- Xổ số Hà Nội- Thủ Đô) |
|
| Giải đặc biệt | 42754 |
| Giải nhất | 61405 |
| Giải nhì | 48285 19114 |
| Giải ba | 63110 04075 60220 89022 77279 42944 |
| Giải tư | 9182 5276 3737 0947 |
| Giải năm | 9007 2156 2640 4549 0879 4558 |
| Giải sáu | 813 258 481 |
| Giải bảy | 77 51 67 47 |
| Nguồn kết quả: Xskt.com.vn > XSMB | |
| Đầu | Đuôi |
| 0 | 5, 7 |
| 1 | 0, 3, 4 |
| 2 | 0, 2 |
| 3 | 7 |
| 4 | 0, 4, 7, 7, 9 |
| 5 | 1, 4, 6, 8, 8 |
| 6 | 7 |
| 7 | 5, 6, 7, 9, 9 |
| 8 | 1, 2, 5 |
| 9 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 30/01 (Thứ Sáu)
Xổ số kiến thiết Hải Phòng (XSMB- XSTD- Xổ số Hà Nội- Thủ Đô) |
|
| Giải đặc biệt | 32845 |
| Giải nhất | 52609 |
| Giải nhì | 21294 57124 |
| Giải ba | 44933 42993 38923 00615 76743 98146 |
| Giải tư | 1848 2378 6699 3168 |
| Giải năm | 1980 7505 3079 8601 7435 3241 |
| Giải sáu | 392 255 854 |
| Giải bảy | 03 82 85 81 |
| Nguồn kết quả: Xskt.com.vn > XSMB | |
| Đầu | Đuôi |
| 0 | 1, 3, 5, 9 |
| 1 | 5 |
| 2 | 3, 4 |
| 3 | 3, 5 |
| 4 | 1, 3, 5, 6, 8 |
| 5 | 4, 5 |
| 6 | 8 |
| 7 | 8, 9 |
| 8 | 0, 1, 2, 5 |
| 9 | 2, 3, 4, 9 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 29/01 (Thứ Năm)
Xổ số kiến thiết Hà Nội (XSMB- XSTD- Xổ số Hà Nội- Thủ Đô) |
|
| Giải đặc biệt | 38814 |
| Giải nhất | 56490 |
| Giải nhì | 15380 53895 |
| Giải ba | 00054 67007 77876 10229 39014 06875 |
| Giải tư | 9294 3693 0251 7935 |
| Giải năm | 4267 3594 6926 7551 7419 9582 |
| Giải sáu | 206 200 971 |
| Giải bảy | 81 87 60 32 |
| Nguồn kết quả: Xskt.com.vn > XSMB | |
| Đầu | Đuôi |
| 0 | 0, 6, 7 |
| 1 | 4, 4, 9 |
| 2 | 6, 9 |
| 3 | 2, 5 |
| 4 | |
| 5 | 1, 1, 4 |
| 6 | 0, 7 |
| 7 | 1, 5, 6 |
| 8 | 0, 1, 2, 7 |
| 9 | 0, 3, 4, 4, 5 |
THỐNG KÊ KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC
Lịch quay số mở thưởng:
Thứ Hai: Xổ số kiến thiết Hà Nội
Thứ Ba: Xổ số kiến thiết Quảng Ninh
Thứ Tư: Xổ số kiến thiết Bắc Ninh
Thứ Năm: Xổ số kiến thiết Hà Nội
Thứ Sáu: Xổ số kiến thiết Hải Phòng
Thứ Bảy: Xổ số kiến thiết Nam Định
Chủ Nhật: Xổ số kiến thiết Thái Bình
- Địa chỉ quay thưởng xổ số Miền Bắc: Cung văn hóa Thể thao Thanh niên Hà Nội, Số 1 đường Tăng Bạt Hổ, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Thời gian quay số mở thưởng: Từ 19h15 đến 19h25 hàng ngày. (Trừ 4 ngày nghỉ tết âm lịch).
Cơ cấu giải thưởng xổ số miền Bắc (còn gọi là xổ số truyền thống, xổ số Thủ Đô hay xổ số Hà Nội)
Loại vé 10000đ:
Có 81.150 giải thưởng (27 số tương đương với 27 lần quay):
| Tên giải | Tiền thưởng (VNĐ) | Số lượng giải | Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ) | Trị giá mỗi giải so với giá vé mua |
|---|---|---|---|---|
| Giải Đặc biệt | 200,000,000 | 15 | 3,000,000,000 | 20,000 lần |
| Giải nhất | 20,000,000 | 15 | 300,000,000 | 2,000 lần |
| Giải nhì | 5,000,000 | 30 | 150,000,000 | 500 lần |
| Giải ba | 2,000,000 | 90 | 180,000,000 | 200 lần |
| Giải tư | 400,000 | 600 | 240,000,000 | 40 lần |
| Giải năm | 200,000 | 900 | 180,000,000 | 20 lần |
| Giải sáu | 100,000 | 4500 | 450,000,000 | 10 lần |
| Giải bảy | 40,000 | 60000 | 2,400,000,000 | 4 lần |
Chú ý: Vé trùng nhiều giải sẽ được lĩnh đủ tiền thưởng tất cả các giải đã trúng.
Xổ xố kiến thiết Miền Bắc (xsktMB) mở thưởng vào tất cả các ngày từ thứ 2 đến Chủ Nhật hàng tuần
Kết quả xổ số Miền Bắc (xsMB - xskt Miền Bắc) được tường thuật trực tiếp từ hội đồng xổ số kiến thiết (xskt) Miền Bắc - Số 1 Tăng Bạt Hổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Các từ khóa liên quan:
Xổ số kiến thiết Miền Bắc hôm nay, xo so kien thiet Mien Bac hom qua, xsMB hom nay, xsktMB hom nay, so xo kien thiet Mien Bac, xosokienthiet Mien Bac, soxokienthiet Mien Bac, sx kien thiet Mien Bac
Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay, ket qua xo so Mien Bac, ket qua so so Mien Bac, ket qua so xo MB, ketquasoxo Mien Bac, kqxs Mien Bac
Xổ số Thủ Đô, xo so Thu Do, so xo Thu Do, so so Thu Do, xo xo Thu Do truc tiep, xosothodo, truc tiep xo so Thu Do, xsTD truc tiep, XSTD, SXTD
Xổ số Miền Bắc hôm nay, xo so Mien Bac hom nay, xsMB, sxMB, xx Mien Bac, sxmienbac, kq xsktMB, kqxsMB, xo so ha noi, xshn, kqxshn
Đài Miền Bắc, soso Mien Bac, xổ xố Miền Bắc, xo xo Mien Bac, xs Mien Bac, sx Mien Bac
Tỉnh/TP:
Ngày cần dò:
Đăng ký xem CLIP TOPTUBE tại đây!!


